Item 1 of 1

Features
Semi low bright T-bar recessed troffer
Slim, solid and light weight body
Hinged louvred for easy maintenance
Hanger ready for quick installation



Suitable Applications
Item 1 of 4
Specifications
| ART | ART21T8A | ART22T8A | ARTW22T8A | ARTW23T8A | ARTW24T8A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | Single tube | Double tube | Triple tube | Quadruple tube | |
| Input Voltage (Vac) | 220-240 | ||||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Luminous Flux (lm) | depends on tube | ||||
| Efficacy (lm/W) | depends on tube | ||||
| CRI | depends on tube | ||||
| Power Factor | depends on tube | ||||
| SDCM | depends on tube | ||||
| CCT (K) | depends on tube | ||||
| IP | 20 | ||||
| Width* (mm) | 200/200 | 295/298 | 595/603 | ||
| Length L1* (mm) | 595/598 | ||||
| Length L2* (mm) | 610 | ||||
| Height (mm) | 70 | ||||
| Housing | Heavy gauge sheet steel body with anodized aluminium reflector | ||||
| Finishing | White epoxy powder coating & oven-baked | ||||
| Lamp Holder | Polycarbonate housing with copper plate contact | ||||
| Wire | Heat resistance 105°C (Sirim approved type) | ||||
| Light Source | T8 LED Lamp | ||||
| Connector | VDE, UL safety approved material | ||||
| Mounting | Recessed T-bar | ||||
| ART | ART41T8A | ART42T8A | ARTW42T8A | ARTW43T8A | ARTW44T8A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | Single tube | Double tube | Triple tube | Quadruple tube | |
| Input Voltage (Vac) | 220-240 | ||||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Luminous Flux (lm) | depends on tube | ||||
| Efficacy (lm/W) | depends on tube | ||||
| CRI | depends on tube | ||||
| Power Factor | depends on tube | ||||
| SDCM | depends on tube | ||||
| CCT (K) | depends on tube | ||||
| IP | 20 | ||||
| Width* (mm) | 295/298 | 595/603 | |||
| Length L1* (mm) | 1195/1208 | ||||
| Length L2* (mm) | 1220 | ||||
| Height (mm) | 70 | ||||
| Housing | Heavy gauge sheet steel body with anodized aluminium reflector | ||||
| Finishing | White epoxy powder coating & oven-baked | ||||
| Lamp Holder | Polycarbonate housing with copper plate contact | ||||
| Wire | Heat resistance 105°C (Sirim approved type) | ||||
| Light Source | T8 LED Lamp | ||||
| Connector | VDE, UL safety approved material | ||||
| Mounting | Recessed T-bar | ||||
* metric/imperial ceiling
Dimensions

Mounting Methods

T8 Tube Installation

Product Datasheet
ARMSTRONG ART
(showing 10 product SKUs)
Nominal Power
Model Number | Nominal Power | Luminous Flux (lm) | IES |
|---|---|---|---|
| ART21T8A | Single tube | depends on tube | |
| ART22T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARTW22T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARTW23T8A | Triple tube | depends on tube | |
| ARTW24T8A | Quadruple tube | depends on tube | |
| ART41T8A | Single tube | depends on tube | |
| ART42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARTW42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARTW43T8A | Triple tube | depends on tube | |
| ARTW44T8A | Quadruple tube | depends on tube |