Item 1 of 1

Features
Suface-mounted luminaire for T8 tubes
Semi low bright anodised aluminium louvre
Slim, solid and light weight body
Hinged louvred for easy maintenance
Hanger ready for quick installation



Suitable Applications
Item 1 of 4
Specifications
| ARS | ARS21T8A | ARSW22T8A | ARSW23T8A | ARS42T8A | ARSW42T8A | ARSW43T8A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | Single tube | Double tube | Triple tube | Double tube | Triple tube | |
| Input Voltage (Vac) | 220-240 | |||||
| Frequency (Hz) | 50/60 | |||||
| Luminous Flux (lm) | depends on tube | |||||
| Efficacy (lm/W) | depends on tube | |||||
| CRI | depends on tube | |||||
| Power Factor | depends on tube | |||||
| SDCM | depends on tube | |||||
| CCT (K) | depends on tube | |||||
| IP | 20 | |||||
| Width (mm) | 300 | 605 | 300 | 605 | ||
| Length (mm) | 615 | 1225 | ||||
| Height (mm) | 90 | |||||
| Housing | Heavy gauge sheet steel body with anodized aluminium reflector | |||||
| Finishing | White epoxy powder coating & oven-baked | |||||
| Lamp Holder | Polycarbonate housing with copper plate contact | |||||
| Wire | Heat resistance 105°C (Sirim approved type) | |||||
| Light Source | T8 LED Lamp | |||||
| Connector | VDE, UL safety approved material | |||||
| Mounting | Surface | |||||
Dimensions

Mounting Methods

T8 Tube Installation

Product Datasheet
ARMSTRONG ARS
(showing 6 product SKUs)
Nominal Power
Model Number | Nominal Power | Luminous Flux (lm) | IES |
|---|---|---|---|
| ARS21T8A | Single tube | depends on tube | |
| ARSW22T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARSW23T8A | Triple tube | depends on tube | |
| ARS42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARSW42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARSW43T8A | Triple tube | depends on tube |