Item 1 of 1

Features
Plaster recessed troffer
Semi low bright anodised aluminium louvre
Slim, solid and light weight body
Hinged louvred for easy maintenance
Hanger ready for quick installation



Suitable Applications
Item 1 of 4
Specifications
| ARP | ARPW22T8A | ARPW23T8A | ARP42T8A | ARPW42T8A | ARPW43T8A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | Double tube | Triple tube | Double tube | Triple tube | |
| Input Voltage (Vac) | 220-240 | ||||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Luminous Flux (lm) | depends on tube | ||||
| Efficacy (lm/W) | depends on tube | ||||
| CRI | depends on tube | ||||
| Power Factor | depends on tube | ||||
| SDCM | depends on tube | ||||
| CCT (K) | depends on tube | ||||
| IP | 20 | ||||
| Width W1 (mm) | 591 | 288 | 591 | ||
| Width W2 (mm) | 630 | 330 | 630 | ||
| Length L1 (mm) | 615 | 1225 | |||
| Length L2 (mm) | 650 | 1258 | |||
| Height (mm) | 94 | ||||
| Housing | Heavy gauge sheet steel body with anodized aluminium reflector | ||||
| Finishing | White epoxy powder coating & oven-baked | ||||
| Lamp Holder | Polycarbonate housing with copper plate contact | ||||
| Wire | Heat resistance 105°C (Sirim approved type) | ||||
| Light Source | T8 LED Lamp | ||||
| Cannector | VDE, UL safety approved material | ||||
| Mounting | Recessed Plaster | ||||
Dimensions

Mounting Methods

T8 Tube Installation

Product Datasheet
ARMSTRONG ARP
(showing 5 product SKUs)
Nominal Power
Model Number | Nominal Power | Luminous Flux (lm) | IES |
|---|---|---|---|
| ARPW22T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARPW23T8A | Triple tube | depends on tube | |
| ARP42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARPW42T8A | Double tube | depends on tube | |
| ARPW43T8A | Triple tube | depends on tube |